Справочная Минска — Аварийные диспетчерские службы
Аварийные диспетчерские службы
Список маршрутов городских маршрутных такси
Аварийно-диспетчерские службы Минска. Дежурные и горячие линии Минска
| 227-44-33 | — | Дежурная служба Мингорисполкома |
| 165 | — | Диспетчер Мингорисполкома |
| 200-77-74 | — | Диспетчер метрополитена |
| 222-08-29; 222-17-17 | — | Дежурная служба ГАИ УВД |
| 222-73-01; 227-02-21 | — | Дежурная служба ГУВД |
| 284-47-00 | — | Минсктранс КУП - Диспетчерский отдел службы движения |
| 222-99-42 | — | Минсктранс КУП - Отдел пригородных перевозок |
| 232-22-13; 232-25-68 | — | Городская аварийная служба УП ЖКХ |
| 284-39-84; | — | Аварийная электросети - г. Минск |
| 226-66-32 | — | Аварийная электросети - Минский р-н |
| 227-37-04 | — | Минскводоканал |
| 227-60-27 | — | Минскочиствод (уличные канализации) |
| 221-15-85 | — | Теплосети |
| 227-32-10 | — | Минскгорсвет (уличное освещение) |
| 271-34-07 | — | Аварийная лифтов - Московского, Октябрьского, Фрунзенского районов |
| 298-42-25 | — | Аварийная лифтов - Заводского, Ленинского, Партизанского, Первомайского, Советского, Центрального районов |
| 135; 1866; 116; 007 | — | Аварийный сервис на дорогах |
| 275-29-01 | — | Аварийно-спасательный отряд МЧС РБ |
| 229-46-46 | — | Бюро регистрации несчастных случаев УВД Мингорисполкома |
МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ
| 210-22-93 | — | Аварийная |
| 109 | — | Справка платная |
| 199 | — | Справка об аварийных, специальных и медицинских учреждениях |
| 500-09-09 | — | Справка по Минскому району |
| 185; 8-902-10-10-902 | — | Инфолиния (бизнес-справка) |
| 190 | — | МинскГорИнфоСервис (платная справка) |
| 171 | — | Заказ междугородных и международных переговоров |
| 153 | — | Коды (междугородные и международные) |
| 164 | — | Справка по расчетам за телефонные разговоры для частных лиц |
| 166 | — | Прием телеграмм и рекламных объявлений |
| 288-46-46; 210-01-08 | — | Ремонт телефонных линий |
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
| 290-44-44 | — | Экстренная психологическая помощь |
| 215-00-00 | — | Телефон доверия для детей и подростков |
| 299-58-15 | — | Телефон доверия для людей старше 60-ти лет |
| 215-53-98 | — | Кризисный центр для женщин и детей |
| 218-72-22 | — | Телефон доверия МВД РБ |
| 219-92-99 | — | Телефон доверия КГБ РБ |
| 297-16-51 | — | Телефон доверия Министерства обороны РБ |
| 206-37-30 | — | Телефон доверия Министерства юстиции РБ |
| 206-53-53 | — | Телефон доверия Министерства по налогам и сборам РБ |
| 206-55-66 | — | Горячая линия председателя Мингорисполкома |
| 227-49-46 | — | Горячая линия управления ЖКХ |
| 219-86-86 | — | Горячая линия КУП Минсктранс |
| 218-92-92 | — | Горячая линия Государственного таможенного комитета РБ |
| 218-52-64 | — | Горячая линия Департамента по миграции МВД РБ |
| 262-96-08 | — | Горячая линия Белорусского общества защиты прав потребителей |
| 226-72-90 | — | Горячая линия Минского общества защиты прав потребителей |
| 227-38-97 | — | Горячая линия Комитета по образованию Мингорисполкома (конфликтные ситуации в школах) |
| 217-04-24 | — | Горячая линия телеканала ОНТ |
| 295-31-67 | — | Горячая линия «Ла Страда» консультации для женщин по безопасному выезду за границу для трудоустройства |
| 221-68-65 | — | Отдел жалоб и обращений граждан по медицинскому обслуживанию Комитета по здравоохранению Мингорисполкома |
ТРАНСПОРТ
| 114 | — | Справочная автовокзалов |
| 105; 225-54-10 | — | Справочная железной дороги |
| 106; 186 | — | Справочная аэропортов |
| 151 | — | Бронирование и заказ железнодорожных билетов |
| 206-67-95 | — | Бронирование авиабилетов |
| 227-40-83 | — | Бронирование автобусных билетов |
| 135; 107; 152; 157; 161; 181; 184 |
— | Заказ такси |
| 6666-007; 6666-081; 6666-084; 66-111-77 |
— | Заказ такси Velcom |
| 7799-007; 7777-081; 7777-084; 77-111-66 |
— | Заказ такси MTC |
| 4007-007; 4444-081; 4444-084; 44-111-44 |
— | Заказ такси DIALLOG |
РАЗНОЕ
| 188 | — | Автоответчик времени |
| 195 | — | Автоответчик погоды |
| 169 | — | Справочная аптек УП Белфармация |
| 8-902-101-05-05 | — | Медицинская платная справочно-информационная служба |
| 111; 159; 160 | — | Платные медицинские услуги |
| 167 | — | Справочная бытовых услуг |
| 191 | — | Справочная кинотеатров |
| 192 | — | Ночные дискотеки |
| 193 | — | Ночные магазины |
| 194 | — | Гороскоп |
| 196 | — | Сказки по телефону |
| 197 | — | Именины |
| 175 | — | Справка о тарифах ЖКХ |
| 173; 204-31-32 | — | Спецкомбинат КБО стол заказов |
| 154 | — | Справочная РУП Белпочта |
| 182 | — | Заказ и доставка канцтоваров |












Спасибо консультанту Михаилу! Грамотно рассказал, посоветовал. Взял Lumens 4300. Сделал коррекцию, ночью просто прекрасно стало, никто по встречке не моргает